Further processing options
Aktuelle und zukünftige Wohnbauentwicklung im Grenzgebiet Nordburgenland und Bratislava: eine Studie erstellt im Rahmen des Projekts RegioGoes = Aktuálny a budúci vývoj bytovej výs...
Authors and Corporations: | |
---|---|
Title Statement: | Aktuelle und zukünftige Wohnbauentwicklung im Grenzgebiet Nordburgenland und Bratislava: eine Studie erstellt im Rahmen des Projekts RegioGoes = Aktuálny a budúci vývoj bytovej výstavby v pohraničnej oblasti severného Burgenlandu a Bratislavy : tato štúdia vznikla v rámci projektu RegioGoes/ Vera Kapeller ... (Hg.). [Mit Beitr. von Vera Kapeller ...] |
Type of Resource: | Book |
published: |
Wien
Inst. für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akad. der Wiss.
2015
|
Physical Description: | 121 S.; Ill., graph. Darst., Kt; 1 Beil. (76 S.) |
Subjects: | |
RVK Notation: |
RK 80909
Regional- und Stadtplanung
RL 90909
Regional- und Stadtplanung
ZH 9020
Österreich
|
LEADER | 06012cam a2201429 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0-1615485678 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20220726144022.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 150710s2015 au ||||| 00| ||ger c | ||
016 | 7 | |a 827900074 |2 DE-101 | |
020 | |a 9783950403022 |9 978-3-9504030-2-2 | ||
035 | |a (DE-627)1615485678 | ||
035 | |a (DE-576)435298984 | ||
035 | |a (DE-599)OBVAC12308317 | ||
035 | |a (OCoLC)931944619 | ||
040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rakwb | ||
041 | |a ger | ||
044 | |c XA-AT | ||
082 | 0 | |a 711.3094361522 | |
082 | 0 | |a 711.30943731 | |
082 | 0 | |a 710 | |
082 | 0 | |a 300 | |
084 | |a RK 80909 |2 rvk |0 (DE-625)rvk/142351:12900 | ||
084 | |a RL 90909 |2 rvk |0 (DE-625)rvk/142362:12900 | ||
084 | |a ZH 9020 |2 rvk |0 (DE-625)rvk/156294:1571 | ||
245 | 1 | 0 | |a Aktuelle und zukünftige Wohnbauentwicklung im Grenzgebiet Nordburgenland und Bratislava |b eine Studie erstellt im Rahmen des Projekts RegioGoes = Aktuálny a budúci vývoj bytovej výstavby v pohraničnej oblasti severného Burgenlandu a Bratislavy : tato štúdia vznikla v rámci projektu RegioGoes |c Vera Kapeller ... (Hg.). [Mit Beitr. von Vera Kapeller ...] |
246 | 3 | 1 | |a Aktuálny a budúci vývoj bytovej výstavby v pohraničnej oblasti severného Burgenlandu a Bratislavy |b tato štúdia vznikla v rámci projektu RegioGoes |
264 | 1 | |a Wien |b Inst. für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akad. der Wiss. |c 2015 | |
300 | |a 121 S. |b Ill., graph. Darst., Kt. |e 1 Beil. (76 S.) | ||
336 | |a Text |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |a ohne Hilfsmittel zu benutzen |b n |2 rdamedia | ||
338 | |a Band |b nc |2 rdacarrier | ||
500 | |a Beil. enth. den Text in slowakischer Sprache. - Literaturverz. S. 113 - 121 | ||
650 | 4 | |a Wohnungsbau | |
650 | 4 | |a Raumordnung | |
650 | 4 | |a Raumentwicklung | |
689 | 0 | 0 | |D g |0 (DE-588)7701414-5 |0 (DE-627)626174902 |0 (DE-576)322958733 |a Neusiedl am See |z Region |2 gnd |
689 | 0 | 1 | |D g |0 (DE-588)1063318696 |0 (DE-627)811059790 |0 (DE-576)421718889 |a Bratislava |2 gnd |
689 | 0 | 2 | |D s |0 (DE-588)4021993-8 |0 (DE-627)106311123 |0 (DE-576)208941185 |a Grenzgebiet |2 gnd |
689 | 0 | 3 | |D s |0 (DE-588)4006292-2 |0 (DE-627)10637804X |0 (DE-576)208864989 |a Bevölkerungsentwicklung |2 gnd |
689 | 0 | 4 | |D s |0 (DE-588)4066772-8 |0 (DE-627)106112171 |0 (DE-576)209166266 |a Wohnungsbau |2 gnd |
689 | 0 | 5 | |D s |0 (DE-588)4049040-3 |0 (DE-627)106188631 |0 (DE-576)209080256 |a Regionalplanung |2 gnd |
689 | 0 | 5 | |D s |0 (DE-588)4309237-8 |0 (DE-627)123823498 |0 (DE-576)211113891 |a Strategische Planung |2 gnd |
689 | 0 | |5 DE-101 | |
700 | 1 | |a Kapeller, Vera |d 1950- |0 (DE-588)138225028 |0 (DE-627)600653927 |0 (DE-576)164160159 |4 oth | |
856 | 4 | 2 | |u http://d-nb.info/1072774461/04 |m B:DE-101 |q application/pdf |3 Inhaltsverzeichnis |
936 | r | v | |a RK 80909 |b Regional- und Stadtplanung |k Regionale Geografie |k Europa |k Mitteleuropa |k Alpenländer |k Österreich |k Wien und Burgenland |k Angewandte Geografie |k Teilgebiete und Einzelfragen |k Raumforschung, Raumordnung, Landesplanung |k Regional- und Stadtplanung |0 (DE-627)1271583429 |0 (DE-625)rvk/142351:12900 |0 (DE-576)201583429 |
936 | r | v | |a RL 90909 |b Regional- und Stadtplanung |k Regionale Geografie |k Europa |k Mitteleuropa |k Ostmitteleuropa |k (ehem.) Tschechoslowakei, Tschechische Republik, Slowakische Republik |k (ehem.) Tschechoslowakei, Tschechische Republik, Slowakische Republik |k Angewandte Geografie |k Teilgebiete und Einzelfragen |k Raumforschung, Raumordnung, Landesplanung |k Regional- und Stadtplanung |0 (DE-627)1272155587 |0 (DE-625)rvk/142362:12900 |0 (DE-576)202155587 |
936 | r | v | |a ZH 9020 |b Österreich |k Architektur |k Raumplanung,Städtebau, Stadtplanung |k Allgemeines und Länderliste |k Europa |k Mitteleuropa |k Österreich |0 (DE-627)1271911302 |0 (DE-625)rvk/156294:1571 |0 (DE-576)201911302 |
951 | |a BO | ||
020 | |a 3950403027 | ||
983 | |a (DE-15)3585851 | ||
969 | |c B | ||
852 | |a DE-15 |z 2018-09-24T00:00:00Z |x 2021-02-22 | ||
983 | |a (DE-14)16243873 | ||
984 | |c B | ||
852 | |a DE-14 |z 2016-01-06T09:44:21Z |x 2021-02-17 | ||
900 | |a Mayer, Vera | ||
950 | |a Bratislava | ||
950 | |a Mestská Rada | ||
950 | |a Stadtrat | ||
950 | |a Bratislawa | ||
950 | |a Bratysława | ||
950 | |a Brezalauspurc | ||
950 | |a Hlavné Mesto SR Bratislava | ||
950 | |a Preßburg | ||
950 | |a Pozsony | ||
950 | |a Pisonium | ||
950 | |a Posonium | ||
950 | |a Pressburg | ||
950 | |a Posony | ||
950 | |a Posonii | ||
950 | |a Bevölkerungsbewegung | ||
950 | |a Demographische Entwicklung | ||
950 | |a Demografische Entwicklung | ||
950 | |a Demographische Bewegung | ||
950 | |a Demografische Bewegung | ||
950 | |a Demographischer Wandel | ||
950 | |a Demografischer Wandel | ||
950 | |a Bevölkerung | ||
950 | |a Entwicklung | ||
950 | |a Demographie | ||
950 | |a 人口发展 | ||
950 | |a 人口發展 | ||
950 | |a Развитие населения | ||
950 | |a Wohnbau | ||
950 | |a Wohnungswesen | ||
950 | |a Wohnungswirtschaft | ||
950 | |a 住房建造 | ||
950 | |a 住宅建筑 | ||
950 | |a 住宅建築 | ||
950 | |a Строительство квартир | ||
950 | |a Bezirksplanung | ||
950 | |a Regionalentwicklungsplanung | ||
950 | |a Territorialplanung | ||
950 | |a Raumordnung | ||
950 | |a Planungsregion | ||
950 | |a Региональное планирование | ||
950 | |a Langfristplanung | ||
950 | |a Langfristige Planung | ||
950 | |a Unternehmensplanung | ||
950 | |a Strategie | ||
950 | |a Strategisches Management | ||
950 | |a Стратегическое планирование | ||
950 | |a Grenzland | ||
950 | |a Grenzregion | ||
950 | |a Grenzraum | ||
950 | |a Grenzbezirk | ||
950 | |a Frontier | ||
950 | |a Staatsgrenze | ||
950 | |a 边疆 | ||
950 | |a 边陲 | ||
950 | |a 边区 | ||
950 | |a 邊疆 | ||
950 | |a 邊陲 | ||
950 | |a 邊區 | ||
950 | |a Пограничная территория | ||
951 | |a XA-CSHH | ||
951 | |a XA-SK | ||
951 | |a XA-AT-1 | ||
980 | |a 1615485678 |b 0 |k 1615485678 |o 435298984 |
openURL |
url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Aktuelle+und+zuk%C3%BCnftige+Wohnbauentwicklung+im+Grenzgebiet+Nordburgenland+und+Bratislava%3A+eine+Studie+erstellt+im+Rahmen+des+Projekts+RegioGoes+%3D+Aktu%C3%A1lny+a+bud%C3%BAci+v%C3%BDvoj+bytovej+v%C3%BDstavby+v+pohrani%C4%8Dnej+oblasti+severn%C3%A9ho+Burgenlandu+a+Bratislavy+%3A+tato+%C5%A1t%C3%BAdia+vznikla+v+r%C3%A1mci+projektu+RegioGoes&rft.date=2015&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Aktuelle+und+zuk%C3%BCnftige+Wohnbauentwicklung+im+Grenzgebiet+Nordburgenland+und+Bratislava%3A+eine+Studie+erstellt+im+Rahmen+des+Projekts+RegioGoes+%3D+Aktu%C3%A1lny+a+bud%C3%BAci+v%C3%BDvoj+bytovej+v%C3%BDstavby+v+pohrani%C4%8Dnej+oblasti+severn%C3%A9ho+Burgenlandu+a+Bratislavy+%3A+tato+%C5%A1t%C3%BAdia+vznikla+v+r%C3%A1mci+projektu+RegioGoes&rft.au=&rft.pub=Inst.+f%C3%BCr+Stadt-+und+Regionalforschung+der+%C3%96sterreichischen+Akad.+der+Wiss.&rft.edition=&rft.isbn=3950403027 |
---|
_version_ | 1750324363880562688 |
---|---|
access_facet | Local Holdings |
author2 | Kapeller, Vera |
author2_role | oth |
author2_variant | v k vk |
author_facet | Kapeller, Vera |
barcode | (DE-14)34652932 |
barcode_de15 | 0024397818 |
branch_de14 | zell1 |
branch_de15 | Medizin/Naturwissenschaften |
building | (DE-14)zell1, (DE-15)04 |
callnumber-sort | |
callnumber_de15 | RK 80909 K17, 07B-2017-9 |
callnumber_de15_cns_mv | RK 80909 K17, 07B-2017-9 |
callnumber_de15_ct_mv | RK 80909 K17, 07B-2017-9 |
ctrlnum | (DE-627)1615485678, (DE-576)435298984, (DE-599)OBVAC12308317, (OCoLC)931944619 |
de15_date | 2018-09-24T00:00:00Z |
dewey-full | 711.3094361522, 711.30943731, 710, 300 |
dewey-hundreds | 700 - Arts & recreation, 300 - Social sciences |
dewey-ones | 711 - Area planning, 710 - Civic & landscape art, 300 - Social sciences |
dewey-raw | 711.3094361522, 711.30943731, 710, 300 |
dewey-search | 711.3094361522, 711.30943731, 710, 300 |
dewey-sort | 3711.3094361522 |
dewey-tens | 710 - Landscaping & area planning, 300 - Social sciences, sociology & anthropology |
facet_avail | Local |
facet_de14_branch_collcode_exception | zell1_MAG_NM |
facet_local_del330 | Neusiedl am See, Bratislava, Grenzgebiet, Bevölkerungsentwicklung, Wohnungsbau, Regionalplanung, Strategische Planung |
finc_class_facet | Geographie, Technik, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischereiwirtschaft, Hauswirtschaft, Soziologie |
finc_id_str | 0016588683 |
fincclass_txtF_mv | geography, technology, architecture, ethnology, socialsciences |
footnote | Beil. enth. den Text in slowakischer Sprache. - Literaturverz. S. 113 - 121 |
format | Book |
format_access_txtF_mv | Book, E-Book |
format_de14 | Book, E-Book |
format_de15 | Book, E-Book |
format_del152 | Buch |
format_detail_txtF_mv | text-print-monograph-independent |
format_dezi4 | e-Book |
format_finc | Book, E-Book |
format_legacy | Book |
format_legacy_nrw | Book, E-Book |
format_nrw | Book, E-Book |
format_strict_txtF_mv | Book |
geogr_code | Europe, Czechoslovakia (-1993), Slovakia, Austria, Austria / Burgenland |
geogr_code_person | not assigned |
id | 0-1615485678 |
illustrated | Illustrated |
imprint | Wien, Inst. für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akad. der Wiss., 2015 |
imprint_str_mv | Wien: Inst. für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akad. der Wiss., 2015 |
institution | DE-14, DE-15 |
is_hierarchy_id | |
is_hierarchy_title | |
isbn | 9783950403022, 3950403027 |
isil_str_mv | DE-15, DE-14 |
kxp_id_str | 1615485678 |
language | German |
last_indexed | 2022-11-23T21:36:30.345Z |
local_heading_facet_dezwi2 | Wohnungsbau, Raumordnung, Raumentwicklung, Neusiedl am See, Bratislava, Grenzgebiet, Bevölkerungsentwicklung, Regionalplanung, Strategische Planung |
match_str | kapeller2015aktuelleundzukunftigewohnbauentwicklungimgrenzgebietnordburgenlandundbratislavaeinestudieerstelltimrahmendesprojektsregiogoesaktualnyabuducivyvojbytovejvystavbyvpohranicnejoblastisevernehoburgenlanduabratislavytatostudiavzniklavramciprojekturegiogoes |
mega_collection | Verbunddaten SWB |
names_id_str_mv | (DE-588)138225028, (DE-627)600653927, (DE-576)164160159 |
oclc_num | 931944619 |
physical | 121 S.; Ill., graph. Darst., Kt; 1 Beil. (76 S.) |
publishDate | 2015 |
publishDateSort | 2015 |
publishPlace | Wien |
publisher | Inst. für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akad. der Wiss. |
record_format | marcfinc |
record_id | 435298984 |
recordtype | marcfinc |
rsn_id_str_mv | (DE-14)16243873, (DE-15)3585851 |
rvk_facet | RK 80909, RL 90909, ZH 9020 |
rvk_label | Regionale Geografie, Europa, Mitteleuropa, Alpenländer, Österreich, Wien und Burgenland, Angewandte Geografie, Teilgebiete und Einzelfragen, Raumforschung, Raumordnung, Landesplanung, Regional- und Stadtplanung, Ostmitteleuropa, (ehem.) Tschechoslowakei, Tschechische Republik, Slowakische Republik, Architektur, Raumplanung,Städtebau, Stadtplanung, Allgemeines und Länderliste |
rvk_path | RC - RZ, RK 80903, ZH 9000 - ZH 9450, ZH 9000 - ZH 9099, RL 90000 - RL 90918, RL 90000 - RL 95918, RK 80862, RL 90903, R, ZH 9007 - ZH 9021, RK 80853 - RK 80918, RL 90862, RL 60000 - RL 95918, ZH 9006 - ZH 9059, RK 15000 - RK 90918, RC 10000 - RQ 90918, RL 90909, ZH 9020, ZH, ZG - ZS, RK 60000 - RK 85918, RK 80000 - RK 80918, RK 80909, RL 90853 - RL 90918, RC 15000 - RL 95918 |
rvk_path_str_mv | RC - RZ, RK 80903, ZH 9000 - ZH 9450, ZH 9000 - ZH 9099, RL 90000 - RL 90918, RL 90000 - RL 95918, RK 80862, RL 90903, R, ZH 9007 - ZH 9021, RK 80853 - RK 80918, RL 90862, RL 60000 - RL 95918, ZH 9006 - ZH 9059, RK 15000 - RK 90918, RC 10000 - RQ 90918, RL 90909, ZH 9020, ZH, ZG - ZS, RK 60000 - RK 85918, RK 80000 - RK 80918, RK 80909, RL 90853 - RL 90918, RC 15000 - RL 95918 |
score | 17,691523 |
signatur | (DE-14)2016 4 000045 |
source_id | 0 |
spelling | Aktuelle und zukünftige Wohnbauentwicklung im Grenzgebiet Nordburgenland und Bratislava eine Studie erstellt im Rahmen des Projekts RegioGoes = Aktuálny a budúci vývoj bytovej výstavby v pohraničnej oblasti severného Burgenlandu a Bratislavy : tato štúdia vznikla v rámci projektu RegioGoes Vera Kapeller ... (Hg.). [Mit Beitr. von Vera Kapeller ...], Aktuálny a budúci vývoj bytovej výstavby v pohraničnej oblasti severného Burgenlandu a Bratislavy tato štúdia vznikla v rámci projektu RegioGoes, Wien Inst. für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akad. der Wiss. 2015, 121 S. Ill., graph. Darst., Kt. 1 Beil. (76 S.), Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Beil. enth. den Text in slowakischer Sprache. - Literaturverz. S. 113 - 121, Wohnungsbau, Raumordnung, Raumentwicklung, g (DE-588)7701414-5 (DE-627)626174902 (DE-576)322958733 Neusiedl am See Region gnd, g (DE-588)1063318696 (DE-627)811059790 (DE-576)421718889 Bratislava gnd, s (DE-588)4021993-8 (DE-627)106311123 (DE-576)208941185 Grenzgebiet gnd, s (DE-588)4006292-2 (DE-627)10637804X (DE-576)208864989 Bevölkerungsentwicklung gnd, s (DE-588)4066772-8 (DE-627)106112171 (DE-576)209166266 Wohnungsbau gnd, s (DE-588)4049040-3 (DE-627)106188631 (DE-576)209080256 Regionalplanung gnd, s (DE-588)4309237-8 (DE-627)123823498 (DE-576)211113891 Strategische Planung gnd, DE-101, Kapeller, Vera 1950- (DE-588)138225028 (DE-627)600653927 (DE-576)164160159 oth, http://d-nb.info/1072774461/04 B:DE-101 application/pdf Inhaltsverzeichnis, DE-15 2018-09-24T00:00:00Z 2021-02-22, DE-14 2016-01-06T09:44:21Z 2021-02-17 |
spellingShingle | Aktuelle und zukünftige Wohnbauentwicklung im Grenzgebiet Nordburgenland und Bratislava: eine Studie erstellt im Rahmen des Projekts RegioGoes = Aktuálny a budúci vývoj bytovej výstavby v pohraničnej oblasti severného Burgenlandu a Bratislavy : tato štúdia vznikla v rámci projektu RegioGoes, Wohnungsbau, Raumordnung, Raumentwicklung, Neusiedl am See Region, Bratislava, Grenzgebiet, Bevölkerungsentwicklung, Regionalplanung, Strategische Planung |
swb_id_str | 435298984 |
title | Aktuelle und zukünftige Wohnbauentwicklung im Grenzgebiet Nordburgenland und Bratislava: eine Studie erstellt im Rahmen des Projekts RegioGoes = Aktuálny a budúci vývoj bytovej výstavby v pohraničnej oblasti severného Burgenlandu a Bratislavy : tato štúdia vznikla v rámci projektu RegioGoes |
title_alt | Aktuálny a budúci vývoj bytovej výstavby v pohraničnej oblasti severného Burgenlandu a Bratislavy |
title_auth | Aktuelle und zukünftige Wohnbauentwicklung im Grenzgebiet Nordburgenland und Bratislava eine Studie erstellt im Rahmen des Projekts RegioGoes = Aktuálny a budúci vývoj bytovej výstavby v pohraničnej oblasti severného Burgenlandu a Bratislavy : tato štúdia vznikla v rámci projektu RegioGoes |
title_full | Aktuelle und zukünftige Wohnbauentwicklung im Grenzgebiet Nordburgenland und Bratislava eine Studie erstellt im Rahmen des Projekts RegioGoes = Aktuálny a budúci vývoj bytovej výstavby v pohraničnej oblasti severného Burgenlandu a Bratislavy : tato štúdia vznikla v rámci projektu RegioGoes Vera Kapeller ... (Hg.). [Mit Beitr. von Vera Kapeller ...] |
title_fullStr | Aktuelle und zukünftige Wohnbauentwicklung im Grenzgebiet Nordburgenland und Bratislava eine Studie erstellt im Rahmen des Projekts RegioGoes = Aktuálny a budúci vývoj bytovej výstavby v pohraničnej oblasti severného Burgenlandu a Bratislavy : tato štúdia vznikla v rámci projektu RegioGoes Vera Kapeller ... (Hg.). [Mit Beitr. von Vera Kapeller ...] |
title_full_unstemmed | Aktuelle und zukünftige Wohnbauentwicklung im Grenzgebiet Nordburgenland und Bratislava eine Studie erstellt im Rahmen des Projekts RegioGoes = Aktuálny a budúci vývoj bytovej výstavby v pohraničnej oblasti severného Burgenlandu a Bratislavy : tato štúdia vznikla v rámci projektu RegioGoes Vera Kapeller ... (Hg.). [Mit Beitr. von Vera Kapeller ...] |
title_short | Aktuelle und zukünftige Wohnbauentwicklung im Grenzgebiet Nordburgenland und Bratislava |
title_sort | aktuelle und zukunftige wohnbauentwicklung im grenzgebiet nordburgenland und bratislava eine studie erstellt im rahmen des projekts regiogoes aktualny a buduci vyvoj bytovej vystavby v pohranicnej oblasti severneho burgenlandu a bratislavy tato studia vznikla v ramci projektu regiogoes |
title_sub | eine Studie erstellt im Rahmen des Projekts RegioGoes = Aktuálny a budúci vývoj bytovej výstavby v pohraničnej oblasti severného Burgenlandu a Bratislavy : tato štúdia vznikla v rámci projektu RegioGoes |
topic | Wohnungsbau, Raumordnung, Raumentwicklung, Neusiedl am See Region, Bratislava, Grenzgebiet, Bevölkerungsentwicklung, Regionalplanung, Strategische Planung |
topic_facet | Wohnungsbau, Raumordnung, Raumentwicklung, Neusiedl am See, Bratislava, Grenzgebiet, Bevölkerungsentwicklung, Regionalplanung, Strategische Planung |
url | http://d-nb.info/1072774461/04 |