Further processing options

Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland: repräsentative Erhebung von TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters "Religion und Politik" der Univers...

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Pollack, Detlef (Author), Müller, Olaf (Author), Rosta, Gergely (Author), Exzellenzcluster Religion und Politik (Issuing body)
Title Statement: Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland: repräsentative Erhebung von TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters "Religion und Politik" der Universität Münster/ von Detlef Pollack, Olaf Müller, Gergely Rosta und Anna Dieler
Type of Resource: E-Book
published:
Physical Description: 1 Online-Ressource (21 Seiten); Diagramme
Subjects:
LEADER 09583cam a2202389 4500
001 0-1654376930
003 DE-627
005 20231219061620.0
007 cr uuu---uuuuu
008 170810s2016 gw |||||o 00| ||ger c
035 |a (DE-627)1654376930 
035 |a (DE-576)492329621 
035 |a (DE-599)BSZ492329621 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a ger 
044 |c XA-DE 
084 |a RA05.01  |2 fivr 
084 |a SE05  |2 fivs 
084 |a SG09  |2 fivs 
084 |a 0  |2 ssgn 
100 1 |a Pollack, Detlef  |d 1955-  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)115441204  |0 (DE-627)07725435X  |0 (DE-576)165471107  |4 aut 
245 1 0 |a Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland  |b repräsentative Erhebung von TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters "Religion und Politik" der Universität Münster  |c von Detlef Pollack, Olaf Müller, Gergely Rosta und Anna Dieler 
264 1 |a Münster  |b Exzellenzcluster „Religion & Politik“, WWU Münster  |c [2016] 
300 |a 1 Online-Ressource (21 Seiten)  |b Diagramme 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Online-Ressource  |b cr  |2 rdacarrier 
650 0 7 |0 (DE-588)4013960-8  |0 (DE-627)106341502  |0 (DE-576)20890610X  |a Einwanderung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4151434-8  |0 (DE-627)104262184  |0 (DE-576)20978816X  |a Einwanderer  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4061165-6  |0 (DE-627)106136836  |0 (DE-576)209138459  |a Türken  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4192846-5  |0 (DE-627)105231401  |0 (DE-576)210083344  |a Zuwanderer  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4431631-8  |0 (DE-627)222337737  |0 (DE-576)212380214  |a Generation 2  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4038459-7  |0 (DE-627)106232223  |0 (DE-576)209030186  |a Meinung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4027238-2  |0 (DE-627)106285432  |0 (DE-576)208969993  |a Integration  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4338880-2  |0 (DE-627)152414797  |0 (DE-576)211392243  |a Desintegration  |g Soziologie  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4049396-9  |0 (DE-627)106187155  |0 (DE-576)209081880  |a Religion  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4209283-8  |0 (DE-627)104353201  |0 (DE-576)210191112  |a Einflussgröße  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4027743-4  |0 (DE-627)106283499  |0 (DE-576)20897220X  |a Islam  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4015602-3  |0 (DE-627)106335987  |0 (DE-576)208912614  |a Ethik  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4116599-8  |0 (DE-627)105805556  |0 (DE-576)209502908  |a Statistische Analyse  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4005227-8  |0 (DE-627)104768029  |0 (DE-576)208859845  |a Umfrage  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4011425-9  |0 (DE-627)106352806  |0 (DE-576)208893474  |a Demoskopie  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
700 1 |a Müller, Olaf  |d 1967-  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)129386030  |0 (DE-627)707225787  |0 (DE-576)189298413  |4 aut 
700 1 |a Rosta, Gergely  |d 1973-  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1050623150  |0 (DE-627)784285802  |0 (DE-576)404891322  |4 aut 
710 2 |a Exzellenzcluster Religion und Politik  |e Herausgebendes Organ  |0 (DE-588)1027972853  |0 (DE-627)730073556  |0 (DE-576)375449728  |4 isb 
856 4 0 |u http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2016/06_2016/studie_integration_und_religion_aus_sicht_t__rkeist__mmiger.pdf  |q application/pdf  |x Verlag  |z kostenfrei  |3 Volltext 
935 |a mteo 
936 f i |0 (DE-627)1756131678  |a RA05.01  |b Deutschland  |k Europa  |k Mitteleuropa  |k Deutschland  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756135703  |a SE05  |b Kulturaustausch/Kulturkontakt  |k Internationale Kulturbeziehungen  |k Kulturaustausch/Kulturkontakt  |2 fivs 
936 f i |0 (DE-627)1756136092  |a SG09  |b Religion/Religionsgemeinschaften  |k Gesellschaft  |k Religion/Religionsgemeinschaften  |2 fivs 
938 1 0 |0 (DE-627)175614625X  |0 (DE-615)6603417  |a Deutschland  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756221804  |0 (DE-615)6601429  |a Einwanderung/Einwanderer  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756144869  |0 (DE-615)6603234  |a Türken  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756222185  |0 (DE-615)6600698  |a Migranten  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)175618996X  |0 (DE-615)6607219  |a Nachfolgegeneration (Einwanderung)  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756149682  |0 (DE-615)6603124  |a Meinung/Einstellung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756238197  |0 (DE-615)6606052  |a Integration  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756223807  |0 (DE-615)6606734  |a Desintegration  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756207208  |0 (DE-615)6605266  |a Religiöse Faktoren  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756169551  |0 (DE-615)6605656  |a Islam  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)175617122X  |0 (DE-615)6606540  |a Wertesystem  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756166986  |0 (DE-615)6603060  |a Statistische Analyse  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756179808  |0 (DE-615)6610283  |a Meinungsumfrage/Meinungsforschung  |2 fivt 
938 1 1 |0 (DE-627)1756202745  |0 (DE-615)6603499  |a Geschlechterrolle/Geschlechterverhältnis  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756141762  |0 (DE-615)6603835  |a Religiöser Fundamentalismus  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756144435  |0 (DE-615)6603244  |a Gewaltprinzip  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756180415  |0 (DE-615)6608865  |a Beziehungen zwischen religiösen Gruppen/Religionsgemeinschaften  |2 fiva 
951 |a BO 
900 |a Pollack, D. 
900 |a Rosta, Gergely László 
910 |a Exzellenzcluster Religion & Politik 
910 |a Religion und Politik - Exzellenzcluster an der WWU Münster 
910 |a Religion und Politik - Exzellenzcluster, WWU Münster 
910 |a Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
910 |a Exzellenzcluster Religion und Politik 
910 |a Exzellenzcluster Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und Moderne 
910 |a Exzellenzcluster Religion und Politik. Dynamiken von Tradition und Innovation 
910 |a Cluster of Excellence "Religion and Politics" 
910 |a Cluster of Excellence Religion and Politics in Pre-modern and Modern Cultures 
950 |a Immigrant 
950 |a Migrant 
950 |a Zuwanderer 
950 |a Einwanderung 
950 |a Einwanderin 
950 |a 外来移民 
950 |a 外侨 
950 |a 移民 
950 |a 外來移民 
950 |a 外僑 
950 |a Иммигрант 
950 |a Einflussfaktor 
950 |a Messgröße 
950 |a Störgröße 
950 |a Deutsche Länder 
950 |a Germany 
950 |a Heiliges Römisches Reich 
950 |a Rheinbund 
950 |a Deutscher Bund 
950 |a Norddeutscher Bund 
950 |a Deutsches Reich 
950 |a Deutschland 
950 |a BRD 
950 |a Federal Republic of Germany 
950 |a Republic of Germany 
950 |a Allemagne 
950 |a Ǧumhūrīyat Almāniyā al-Ittiḥādīya 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Niemcy 
950 |a République Fédérale d'Allemagne 
950 |a Repubblica Federale di Germania 
950 |a Germanija 
950 |a Federativnaja Respublika Germanija 
950 |a FRG 
950 |a Deyizhi-Lianbang-Gongheguo 
950 |a Deutsche 
950 |a Bevölkerungsumfrage 
950 |a Repräsentativumfrage 
950 |a Meinungsbefragung 
950 |a Meinungsumfrage 
950 |a Volksbefragung 
950 |a Befragung 
950 |a Umfragen 
950 |a Demoskopie 
950 |a 民意调查 
950 |a 民意調查 
950 |a Опрос 
950 |a Zuwanderin 
950 |a Zuwanderung 
950 |a Статистический анализ 
950 |a Türke 
950 |a Türkin 
950 |a 土耳其人 
950 |a Турки 
950 |a Pseudoreligion 
950 |a 宗教 
950 |a Религия 
950 |a Überzeugung 
950 |a 看法 
950 |a 主张 
950 |a 意见 
950 |a 主張 
950 |a 意見 
950 |a Мнение 
950 |a Religion 
950 |a Muslim 
950 |a 回教 
950 |a 伊斯兰教 
950 |a 伊斯蘭教 
950 |a Ислам 
950 |a Eingliederung 
950 |a 融合 
950 |a 集成 
950 |a 整合 
950 |a Интеграция 
950 |a Ethische Theorie 
950 |a Moral 
950 |a Theorie 
950 |a Philosophische Ethik 
950 |a Sittenlehre 
950 |a Moralphilosophie 
950 |a Ethiker 
950 |a Praktische Philosophie 
950 |a 道德哲学 
950 |a 道德学 
950 |a 伦理学 
950 |a 道德哲學 
950 |a 道德學 
950 |a 倫理學 
950 |a Этика 
950 |a Immigration 
950 |a Migration 
950 |a Internationale Migration 
950 |a Einwanderer 
950 |a Exil 
950 |a 迁居 
950 |a 遷居 
950 |a Иммиграция 
950 |a Meinungsforschung 
950 |a Öffentliche Meinungsforschung 
950 |a Umfrageforschung 
950 |a Empirische Sozialforschung 
950 |a Umfrage 
950 |a Социологический опрос 
950 |a Soziale Desintegration 
950 |a 瓦解 
950 |a 解体 
950 |a 解體 
950 |a Дезинтеграция 
950 |a Zweite Generation 
950 |a Второе поколение 
950 |a Второе поколение иммигрантов 
951 |a XA-DE 
951 |b XA-DE 
856 4 0 |u http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2016/06_2016/studie_integration_und_religion_aus_sicht_t__rkeist__mmiger.pdf  |9 LFER 
970 |c OD 
971 |c EBOOK 
972 |c EBOOK 
973 |c EB 
935 |a lfer 
852 |a LFER  |x epn:3373250161  |z 2017-09-14T00:00:00Z 
980 |a 1654376930  |b 0  |k 1654376930  |o 492329621  |c lfer 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Integration+und+Religion+aus+der+Sicht+von+T%C3%BCrkeist%C3%A4mmigen+in+Deutschland%3A+repr%C3%A4sentative+Erhebung+von+TNS+Emnid+im+Auftrag+des+Exzellenzclusters+%22Religion+und+Politik%22+der+Universit%C3%A4t+M%C3%BCnster&rft.date=%5B2016%5D&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=Pollack%2C+Detlef&rft.pub=Exzellenzcluster+%E2%80%9EReligion+%26+Politik%E2%80%9C%2C+WWU+M%C3%BCnster&rft.format=eBook&rft.language=German
SOLR
_version_ 1815497961396764672
author Pollack, Detlef, Müller, Olaf, Rosta, Gergely
author_corporate Exzellenzcluster Religion und Politik
author_corporate_role isb
author_facet Pollack, Detlef, Müller, Olaf, Rosta, Gergely, Exzellenzcluster Religion und Politik
author_role aut, aut, aut
author_sort Pollack, Detlef 1955-
author_variant d p dp, o m om, g r gr
collection lfer
ctrlnum (DE-627)1654376930, (DE-576)492329621, (DE-599)BSZ492329621
facet_avail Online, Free
finc_id_str 0019910715
format eBook
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de105 Ebook
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-online-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy ElectronicBook
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv E-Book
geogr_code not assigned
geogr_code_person Germany
geographic (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd
geographic_facet Deutschland
id 0-1654376930
illustrated Not Illustrated
imprint Münster, Exzellenzcluster „Religion & Politik“, WWU Münster, [2016]
imprint_str_mv Münster: Exzellenzcluster „Religion & Politik“, WWU Münster, [2016]
institution DE-D117, DE-105, LFER, DE-Ch1, DE-15, DE-14, DE-L242, DE-Zwi2
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
kxp_id_str 1654376930
language German
last_indexed 2024-11-12T06:42:56.299Z
local_heading_facet_dezwi2 Einwanderung, Einwanderer, Türken, Zuwanderer, Generation 2, Meinung, Integration, Desintegration, Religion, Einflussgröße, Islam, Ethik, Statistische Analyse, Umfrage, Demoskopie
match_str pollack2016integrationundreligionausdersichtvonturkeistammigenindeutschlandreprasentativeerhebungvontnsemnidimauftragdesexzellenzclustersreligionundpolitikderuniversitatmunster
mega_collection Verbunddaten SWB, Lizenzfreie Online-Ressourcen
misc_de105 EBOOK
names_id_str_mv (DE-588)115441204, (DE-627)07725435X, (DE-576)165471107, (DE-588)129386030, (DE-627)707225787, (DE-576)189298413, (DE-588)1050623150, (DE-627)784285802, (DE-576)404891322, (DE-588)1027972853, (DE-627)730073556, (DE-576)375449728
physical 1 Online-Ressource (21 Seiten); Diagramme
publishDate [2016]
publishDateSort 2016
publishPlace Münster
publisher Exzellenzcluster „Religion & Politik“, WWU Münster
record_format marcfinc
record_id 492329621
recordtype marcfinc
rvk_facet No subject assigned
rvk_label Europa, Mitteleuropa, Deutschland, Internationale Kulturbeziehungen, Kulturaustausch/Kulturkontakt, Gesellschaft, Religion/Religionsgemeinschaften
source_id 0
spelling Pollack, Detlef 1955- VerfasserIn (DE-588)115441204 (DE-627)07725435X (DE-576)165471107 aut, Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland repräsentative Erhebung von TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters "Religion und Politik" der Universität Münster von Detlef Pollack, Olaf Müller, Gergely Rosta und Anna Dieler, Münster Exzellenzcluster „Religion & Politik“, WWU Münster [2016], 1 Online-Ressource (21 Seiten) Diagramme, Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, (DE-588)4013960-8 (DE-627)106341502 (DE-576)20890610X Einwanderung gnd, (DE-588)4151434-8 (DE-627)104262184 (DE-576)20978816X Einwanderer gnd, (DE-588)4061165-6 (DE-627)106136836 (DE-576)209138459 Türken gnd, (DE-588)4192846-5 (DE-627)105231401 (DE-576)210083344 Zuwanderer gnd, (DE-588)4431631-8 (DE-627)222337737 (DE-576)212380214 Generation 2 gnd, (DE-588)4038459-7 (DE-627)106232223 (DE-576)209030186 Meinung gnd, (DE-588)4027238-2 (DE-627)106285432 (DE-576)208969993 Integration gnd, (DE-588)4338880-2 (DE-627)152414797 (DE-576)211392243 Desintegration Soziologie gnd, (DE-588)4049396-9 (DE-627)106187155 (DE-576)209081880 Religion gnd, (DE-588)4209283-8 (DE-627)104353201 (DE-576)210191112 Einflussgröße gnd, (DE-588)4027743-4 (DE-627)106283499 (DE-576)20897220X Islam gnd, (DE-588)4015602-3 (DE-627)106335987 (DE-576)208912614 Ethik gnd, (DE-588)4116599-8 (DE-627)105805556 (DE-576)209502908 Statistische Analyse gnd, (DE-588)4005227-8 (DE-627)104768029 (DE-576)208859845 Umfrage gnd, (DE-588)4011425-9 (DE-627)106352806 (DE-576)208893474 Demoskopie gnd, (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd, Müller, Olaf 1967- VerfasserIn (DE-588)129386030 (DE-627)707225787 (DE-576)189298413 aut, Rosta, Gergely 1973- VerfasserIn (DE-588)1050623150 (DE-627)784285802 (DE-576)404891322 aut, Exzellenzcluster Religion und Politik Herausgebendes Organ (DE-588)1027972853 (DE-627)730073556 (DE-576)375449728 isb, http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2016/06_2016/studie_integration_und_religion_aus_sicht_t__rkeist__mmiger.pdf application/pdf Verlag kostenfrei Volltext, http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2016/06_2016/studie_integration_und_religion_aus_sicht_t__rkeist__mmiger.pdf LFER, LFER epn:3373250161 2017-09-14T00:00:00Z
spellingShingle Pollack, Detlef, Müller, Olaf, Rosta, Gergely, Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland: repräsentative Erhebung von TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters "Religion und Politik" der Universität Münster, Einwanderung, Einwanderer, Türken, Zuwanderer, Generation 2, Meinung, Integration, Desintegration, Religion, Einflussgröße, Islam, Ethik, Statistische Analyse, Umfrage, Demoskopie, Deutschland
swb_id_str 492329621
title Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland: repräsentative Erhebung von TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters "Religion und Politik" der Universität Münster
title_auth Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland repräsentative Erhebung von TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters "Religion und Politik" der Universität Münster
title_full Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland repräsentative Erhebung von TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters "Religion und Politik" der Universität Münster von Detlef Pollack, Olaf Müller, Gergely Rosta und Anna Dieler
title_fullStr Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland repräsentative Erhebung von TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters "Religion und Politik" der Universität Münster von Detlef Pollack, Olaf Müller, Gergely Rosta und Anna Dieler
title_full_unstemmed Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland repräsentative Erhebung von TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters "Religion und Politik" der Universität Münster von Detlef Pollack, Olaf Müller, Gergely Rosta und Anna Dieler
title_short Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland
title_sort integration und religion aus der sicht von türkeistämmigen in deutschland repräsentative erhebung von tns emnid im auftrag des exzellenzclusters "religion und politik" der universität münster
title_sub repräsentative Erhebung von TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters "Religion und Politik" der Universität Münster
title_unstemmed Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland: repräsentative Erhebung von TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters "Religion und Politik" der Universität Münster
topic Einwanderung, Einwanderer, Türken, Zuwanderer, Generation 2, Meinung, Integration, Desintegration, Religion, Einflussgröße, Islam, Ethik, Statistische Analyse, Umfrage, Demoskopie, Deutschland
topic_facet Einwanderung, Einwanderer, Türken, Zuwanderer, Generation 2, Meinung, Integration, Desintegration, Religion, Einflussgröße, Islam, Ethik, Statistische Analyse, Umfrage, Demoskopie
url http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2016/06_2016/studie_integration_und_religion_aus_sicht_t__rkeist__mmiger.pdf
work_keys_str_mv AT pollackdetlef integrationundreligionausdersichtvonturkeistammigenindeutschlandreprasentativeerhebungvontnsemnidimauftragdesexzellenzclustersreligionundpolitikderuniversitatmunster, AT mullerolaf integrationundreligionausdersichtvonturkeistammigenindeutschlandreprasentativeerhebungvontnsemnidimauftragdesexzellenzclustersreligionundpolitikderuniversitatmunster, AT rostagergely integrationundreligionausdersichtvonturkeistammigenindeutschlandreprasentativeerhebungvontnsemnidimauftragdesexzellenzclustersreligionundpolitikderuniversitatmunster, AT exzellenzclusterreligionundpolitik integrationundreligionausdersichtvonturkeistammigenindeutschlandreprasentativeerhebungvontnsemnidimauftragdesexzellenzclustersreligionundpolitikderuniversitatmunster