Further processing options
Die Darstellung von künstlichem Leben in Computerspielen: Konstruktionsprinzipien von Bildungspotenzialen im Kontext einer komparativen Methodologie
Erscheint auch als: | Könitz, Christopher, - 1983-, Die Darstellung von künstlichem Leben in Computerspielen, [Berlin] : Zeitschrift MedienPädagogik, Sektion Medienpädagogik (DGfE), 2022, 333 Seiten |
---|---|
Other Editions: | Die Darstellung von künstlichem Leben in Computerspielen: Konstruktionsprinzipien von Bildungspotenzialen im Kontext einer komparativen Methodologie |
Authors and Corporations: | , , , |
Title Statement: | Die Darstellung von künstlichem Leben in Computerspielen: Konstruktionsprinzipien von Bildungspotenzialen im Kontext einer komparativen Methodologie/ Christopher Könitz |
Dissertation Note: | Dissertation, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Humanwissenschaften, 2021 |
Type of Resource: | E-Book Still Image Thesis |
published: | |
Series: | MedienPädagogik ; 2022 |
Physical Description: | 1 Online-Ressource (333 Seiten, 18,77 MB); Illustrationen, Diagramme |
Subjects: |